Son muchas las dudas que, en este momento tan importante de vuestra carrera profesional, os asaltan como aspirantes a elegir plaza en este MIR 2021.
Una de ellas, y no menor, es qué centro elegir, y cómo conseguir la información que os permita tomar la mejor decisión, con todos los elementos de juicio posibles en unas circunstancias como las actuales, aún en plena pandemia, que hacen complicado el acceso directo a los distintos centros y unidades docentes.
Por eso desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), conscientes de este problema, hemos puesto en marcha una vez más una herramienta que os permita recopilar toda la información que necesitéis al respecto. Para ello os dejamos este listado por comunidades autónomas y por centros para que podáis dirigiros a ellos. Nuestros asesores autonómicos responderán a todas vuestra dudas y pormenores para que la elección de especialidad y plaza sea lo más acertada posible.
CC.AA. | PROVINCIA | HOSPITAL | CORREO | VIDEOS |
GALICIA
|
A CORUÑA
|
COMPLEJO H. U. A CORUÑA | mir2021-coruna@cesm.org | |
COMPLEJO H. U. DE FERROL | mir2021-ferrol@cesm.org | |||
COMPLEJO H. U. DE SANTIAGO | mir2021-santiago@cesm.org | |||
LUGO | COMPLEJO H. U. DE LUGO | mir2021-lugo@cesm.org | ||
OURENSE | COMPLEJO H. U. DE OURENSE | mir2021-ourense@cesm.org | ||
PONTEVEDRA
|
COMPLEJO H. U. DE PONTEVEDRA | mir2021-pontevedra@cesm.org | ||
COMPLEJO H. U. DE VIGO | mir2021-vigo@cesm.org | |||
ASTURIAS
|
H. SAN AGUSTÍN- AVILÉS | mir2021-sanagustin@cesm.org | ||
H. DE CABUEÑES-GIJÓN | mir2021-cabuenes@cesm.org | |||
H. CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA)-OVIEDO | mir2021-oviedo@cesm.org | |||
H. ÁLVAREZ BUYLLA- MIERES | mir2021-alvarezbuylla@cesm.org | |||
H. VALLE NALÓN – LANGREO | mir2021-vallenalon@cesm.org | |||
CANTABRIA
|
H. U. MARQUÉS DE VALDECILLA | mir2021-valdecilla@cesm.org | ||
H. DE SIERRALLANA -TORRELAVEGA | mir2021-sierrallana@cesm.org | |||
NAVARRA
|
COMPLEJO H. DE NAVARRA | mir2021-pamplona@cesm.org | ||
H. DE TUDELA | mir2021-tudela@cesm.org | |||
LA RIOJA | H. DE SAN PEDRO – LOGROÑO | mir2021-sanpedro@cesm.org | ||
CASTILLA Y LEÓN
|
ÁVILA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE ÁVILA | mir2021-avila@cesm.org | |
BURGOS
|
COMPLEJO ASISTENCIAL U. DE BURGOS | mir2021-burgos@cesm.org | ||
H. SANTOS REYES – ARANDA DE DUERO | mir2021-santosreyes@cesm.org | |||
H. CAMINO DE SANTIAGO – MIRANDA DE EBRO | mir2021-caminodesantiago@cesm.org | |||
LEÓN
|
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEÓN | mir2021-leon@cesm.org | ||
H. DEL BIERZO – PONFERRADA | mir2021-ponferrada@cesm.org | |||
PALENCIA | COMPLEJO ASISTENCIAL U. DE PALENCIA | mir2021-palencia@cesm.org | ||
SALAMANCA | COMPLEJO ASISTENCIAL U. DE SALAMANCA | mir2021-salamanca@cesm.org | https://www.youtube.com/watch?v=cA7Gqpe8hNw | |
SEGOVIA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA | mir2021-segovia@cesm.org | ||
SORIA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE SORIA | mir2021-soria@cesm.org | ||
VALLADOLID
|
H. CLÍNICO U. DE VALLADOLID | mir2021-valladolid@cesm.org | ||
H. U. RÍO HORTEGA – VALLADOLID | mir2021-riohortega@cesm.org | |||
H. MEDINA DEL CAMPO | mir2021-medinadelcampo@cesm.org | |||
ZAMORA | COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA | mir2021-zamora@cesm.org | ||
EXTREMADURA
|
CÁCERES
|
COMPLEJO H. DE CÁCERES | mir2021-caceres@cesm.org | |
H. CIUDAD DE CORIA | mir2021-coria@cesm.org | |||
H. CAMPO ARAÑUELO – NAVALMORAL DE LA MATA | mir2021-campoaranuelo@cesm.org | |||
H. VIRGEN DEL PUERTO – PLASENCIA | mir2021-plasencia@cesm.org | |||
BADAJOZ
|
COMPLEJO H. U. DE BADAJOZ | mir2021-badajoz@cesm.org | ||
COMPLEJO H. DON BENITO – VILLANUEVA DE LA SERENA | mir2021-donbenito-villanueva@cesm.org | |||
COMPLEJO H. LLERENA-ZAFRA | mir2021-llerena-zafra@cesm.org | |||
COMPLEJO H. DE MÉRIDA | mir2021-merida@cesm.org | |||
CASTILLA LA MANCHA
|
ALBACETE
|
COMPLEJO H. U. DE ALBACETE | mir2021-albacete@cesm.org | https://www.chospab.es/cursos_jornadas/2020/jornada_puertas_abiertas_2020/intro.htm |
H. DE HELLÍN | mir2021-hellin@cesm.org | |||
CIUDAD REAL
|
H. GENERAL U. DE CIUDAD REAL | mir2021-ciudadreal@cesm.org | ||
COMPLEJO H. LA MANCHA CENTRO | mir2021-lamanchacentro@cesm.org | |||
CUENCA | H. GENERAL VIRGEN DE LA LUZ | mir2021-virgendelaluz@cesm.org | ||
GUADALAJARA | H. U. DE GUADALAJARA | mir2021-guadalajara@cesm.org | ||
TOLEDO
|
COMPLEJO H. DE TOLEDO | mir2021-toledo@cesm.org | ||
H. NUESTRA SEÑORA DEL PRADO – TALAVERA DE LA R. | mir2021-talaveradelareina@cesm.org | |||
REGIÓN DE MURCIA
|
H. CLÍNICO U. VIRGEN DE LA ARRIXACA | |||
H. GENERAL U. MORALES MESEGUER DE MURCIA | ||||
H. GENERAL U. REINA SOFÍA – MURCIA | ||||
COMPLEJO H. U. DE CARTAGENA | ||||
H. RAFAEL MÉNDEZ – LORCA | ||||
H. GENERAL U. LOS ARCOS DEL MAR MENOR | ||||
H. COMARCAL DEL NOROESTE – CARAVACA | ||||
H. VIRGEN DEL CASTILLO – YECLA | ||||
H. DE LA VEGA LORENZO GUIRAO – CIEZA | ||||
COMUNIDAD VALENCIANA
|
ALICANTE
|
H. GENERAL U. DE ALICANTE | mir2021-alicante@cesm.org | |
H. VIRGEN DE LOS LIRIOS – ALCOY | mir2021-alcoy@cesm.org | |||
H. DE DENIA | mir2021-denia@cesm.org | |||
H. GENERAL DE ELCHE | mir2021-elche@cesm.org | |||
H. GENERAL VIRGEN DE LA SALUD – ELDA | mir2021-elda@cesm.org | |||
H. DE LA A.V.S. VEGA BAJA – ORIHUELA | mir2021-orihuela@cesm.org | |||
H. U. SAN JUAN – ALICANTE | mir2021-sanjuan-alicante@cesm.org | |||
H. DE TORREVIEJA | mir2021-torrevieja@cesm.org | |||
H. DE LA MARINA BAIXA – VILLAJOYOSA | mir2021-villajoyosa@cesm.org | |||
CASTELLÓN
|
H. GENERAL DE CASTELLÓN | mir2021-castellon@cesm.org | ||
H. DE LA PLANA – VILLAREAL | mir2021-villareal@cesm.org | |||
H. COMARCAL DE VINAROZ | mir2021-vinaroz@cesm.org | |||
VALENCIA
|
H. U. Y POLITÉCNICO LA FE – VALENCIA | mir2021-lafe-valencia@cesm.org | ||
H. U. DR. PESET – VALENCIA | mir2021-peset-valencia@cesm.org | |||
H. CLÍNICO U. – VALENCIA | mir2021-universitario-valencia@cesm.org | |||
H. ARNAU DE VILANOVA – VALENCIA | mir2021-vilanova-valencia@cesm.org | |||
H. U. DE LA RIBERA – ALCIRA | mir2021-ribera-alcira@cesm.org | |||
H. FRANCESC DE BORJA – GANDÍA | mir2021-borja-gandia@cesm.org | |||
H. GENERAL DE ONTENIENTE | mir2021-onteniente@cesm.org | |||
H. DE REQUENA | mir2021-requena@cesm.org | |||
H. DE SAGUNTO | mir2021-sagunto@cesm.org | |||
H. LLUIS ALCANYÍS DE JÁTIVA | mir2021-jativa@cesm.org | |||
BALEARES
|
BALEARES
|
H. DE CAN MISSES – IBIZA | mir2021-ibiza@cesm.org | |
H. U. SON ESPASES – MALLORCA | ||||
H. U. SON LLATZER – MALLORCA | ||||
H. MATEU ORFILA – MENORCA | mir2021-menorca@cesm.org | |||
ARAGÓN
|
HUESCA
|
H. GENERAL SAN JORGE -HUESCA | mir2021-huesca@cesm.org | |
H. DE BARBASTRO | mir2021-barbastro@cesm.org | |||
TERUEL
|
H. OBISPO POLANCO – TERUEL | mir2021-teruel@cesm.org | ||
H. DE ALCAÑIZ | mir2021-alcaniz@cesm.org | |||
ZARAGOZA
|
H. CLÍNICO U. LOZANO BLESA – ZARAGOZA | mir2021-lozanoblesa@cesm.org | ||
H. U. MIGUEL SERVET – ZARAGOZA | mir2021-miguelservet@cesm.org | |||
H. ROYO VILLANOVA -ZARAGOZA | mir2021-royovillanova@cesm.org | |||
H. ERNEST LLUCH MARTÍN – CALATAYUD | mir2021-calatayud@cesm.org | |||
CANARIAS
|
TENERIFE
|
COMPLEJO H. PÚBLICO U. DE CANARIAS | mir2021-universitario-tenerife@cesm.org | |
COMPLEJO U. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | mir2021-candelaria-tenerife@cesm.org | |||
GRAN CANARIA | H. U. DR. NEGRÍN – GRAN CANARIA | mir2021-negrin-grancanaria@cesm.org | ||
CEUTA | H. U. DE CEUTA | mir2021-ceuta@cesm.org | ||
MELILLA | H. U. DE MELILLA | mir2021-melilla@cesm.org | ||
MADRID
|
H. PRÍNCIPE DE ASTURIAS | mir2021-ppeasturias@cesm.org | ||
H. PUERTA DE HIERRO | mir2021-puertahierr@cesm.org | |||
H. LA PAZ | mir2021-lapaz@cesm.org | |||
H. CLÍNICO | mir2021-clinico@cesm.org | |||
H. NIÑO JESÚS | mir2021-ninojesus@cesm.org | |||
H. GREGORIO MARAÑÓN | mir2021-gregoriomaranon@cesm.org | |||
H. RAMÓN Y CAJAL | mir2021-ramonycajal@cesm.org | |||
H. 12 DE OCTUBRE | mir2021-12deoctubre@cesm.org | |||
EUSKADI
|
VIZCAYA | mir2021-bizkaia@cesm.org | ||
GUIPÚZCOA | mir2021-gipuzkoa@cesm.org | |||
ÁLAVA | mir2021-alava@cesm.org |