
Durante los últimos meses han sido muchas las comunidades autónomas que han tenido que plantear conflictos médicos para defender la necesidad de lograr mejoras para los profesionales. Algunas lo han conseguido a través de negociaciones y otras con huelgas que se han alargado incluso durante meses. Actualmente siguen en esta situación los médicos de Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Canarias y Madrid, y han retomado las movilizaciones en Aragón.
En las Jornadas CESM celebradas en Mallorca bajo el lema «Unidos en la defensa de una sanidad europea del siglo XXI» se hizo un breve resumen de cómo está la situación en cada territorio que puede verse en esta tabla.
Acuerdos firmados | Publicación en el Boletín Oficial | Sindicato autonómico | ||
Andalucía | Mejoras AP | |||
Aragón | Mejoras para la AP | BOA 18/04/2023 | Resumen de medidas | |
Asturias | ||||
Baleares | BOIB 28/02/2023 | Recorrido sindical | ||
Comunidad Valenciana | Situación actual (huelga) | |||
Canarias | Modelo organizativo AP | Actualmente en huelga | ||
Cantabria | Salida de huelga | BOC 31/12/2022 | ||
Castilla-La Mancha | Compromiso de bases para la mejora de la AP | |||
Castilla y León | Resumen de medidas |
Cataluña | Mesa de Trabajo | |||
Ceuta y Melilla | Actualmente en huelga | |||
Extremadura | Recorrido sindical | |||
Galicia | Salida de huelga | Recorrido sindical | ||
La Rioja | Recorrido sindical | |||
Madrid | Salida de huelga AP | BOCM 18/05/2023
|
Recorrido sindical | |
Murcia | Mejora asistencia sanitaria | BORM 25/11/2022
|
Recorrido sindical | |
Navarra | Salida de huelga | Instrucción 4/2023 Osasunbidea sobrecarga asistencial | Logros tras la huelga | |
País Vasco |





